Statistiche per venetostellato.it venetostellato.it

Summary Period: September 2009
Generated 01-Oct-2009 02:07 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2009
Total Hits 61473
Total Files 50952
Total Pages 20709
Total Visits 5277
Total KBytes 1609204
Total Unique Sites 2747
Total Unique URLs 1004
Total Unique Referrers 455
Total Unique User Agents 588
. Avg Max
Hits per Hour 85 991
Hits per Day 2049 3086
Files per Day 1698 2818
Pages per Day 690 1842
Visits per Day 175 301
KBytes per Day 53640 107236
Hits by Response Code
Code 200 - OK 50952
Code 206 - Partial Content 2248
Code 301 - Moved Permanently 83
Code 304 - Not Modified 4091
Code 404 - Not Found 3943
Code 405 - Method Not Allowed 156

Daily usage for September 2009

Daily Statistics for September 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2664 4.33% 2489 4.88% 1842 8.89% 175 3.32% 163 5.93% 32160 2.00%
2 3086 5.02% 2818 5.53% 1686 8.14% 207 3.92% 175 6.37% 38721 2.41%
3 2538 4.13% 2260 4.44% 1195 5.77% 160 3.03% 167 6.08% 37843 2.35%
4 2436 3.96% 2201 4.32% 1010 4.88% 167 3.16% 166 6.04% 31910 1.98%
5 1204 1.96% 1041 2.04% 469 2.26% 178 3.37% 134 4.88% 20455 1.27%
6 1121 1.82% 995 1.95% 439 2.12% 141 2.67% 117 4.26% 22574 1.40%
7 2215 3.60% 1816 3.56% 517 2.50% 159 3.01% 157 5.72% 46541 2.89%
8 1903 3.10% 1519 2.98% 509 2.46% 174 3.30% 159 5.79% 71675 4.45%
9 2188 3.56% 1778 3.49% 454 2.19% 195 3.70% 180 6.55% 64127 3.98%
10 2490 4.05% 1835 3.60% 912 4.40% 296 5.61% 220 8.01% 72430 4.50%
11 2920 4.75% 2437 4.78% 1312 6.34% 301 5.70% 168 6.12% 60591 3.77%
12 2371 3.86% 2143 4.21% 1460 7.05% 217 4.11% 140 5.10% 32069 1.99%
13 1412 2.30% 1195 2.35% 482 2.33% 146 2.77% 123 4.48% 29560 1.84%
14 2786 4.53% 2427 4.76% 532 2.57% 181 3.43% 161 5.86% 68777 4.27%
15 2248 3.66% 1659 3.26% 510 2.46% 150 2.84% 153 5.57% 98782 6.14%
16 1631 2.65% 1271 2.49% 249 1.20% 134 2.54% 161 5.86% 48737 3.03%
17 2380 3.87% 2011 3.95% 561 2.71% 153 2.90% 186 6.77% 67212 4.18%
18 1859 3.02% 1576 3.09% 739 3.57% 144 2.73% 202 7.35% 57939 3.60%
19 1667 2.71% 1258 2.47% 359 1.73% 189 3.58% 189 6.88% 47400 2.95%
20 1098 1.79% 901 1.77% 393 1.90% 155 2.94% 164 5.97% 28460 1.77%
21 2589 4.21% 2221 4.36% 819 3.95% 186 3.52% 224 8.15% 88774 5.52%
22 1910 3.11% 1246 2.45% 526 2.54% 164 3.11% 198 7.21% 75998 4.72%
23 2453 3.99% 1891 3.71% 375 1.81% 175 3.32% 205 7.46% 107236 6.66%
24 1942 3.16% 1513 2.97% 317 1.53% 157 2.98% 187 6.81% 87451 5.43%
25 2473 4.02% 2006 3.94% 765 3.69% 176 3.34% 178 6.48% 57005 3.54%
26 1067 1.74% 822 1.61% 436 2.11% 152 2.88% 145 5.28% 25893 1.61%
27 1151 1.87% 970 1.90% 432 2.09% 154 2.92% 134 4.88% 32605 2.03%
28 2457 4.00% 2003 3.93% 558 2.69% 157 2.98% 164 5.97% 59293 3.68%
29 1639 2.67% 1381 2.71% 399 1.93% 171 3.24% 182 6.63% 56819 3.53%
30 1575 2.56% 1269 2.49% 452 2.18% 186 3.52% 193 7.03% 40169 2.50%

Hourly usage for September 2009

Hourly Statistics for September 2009
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 54 1647 2.68% 46 1391 2.73% 28 845 4.08% 1138 34142 2.12%
1 40 1213 1.97% 34 1036 2.03% 25 779 3.76% 995 29854 1.86%
2 35 1072 1.74% 30 916 1.80% 25 772 3.73% 1289 38663 2.40%
3 34 1043 1.70% 29 875 1.72% 24 739 3.57% 1079 32358 2.01%
4 44 1348 2.19% 40 1206 2.37% 35 1069 5.16% 716 21479 1.33%
5 22 685 1.11% 18 545 1.07% 14 442 2.13% 751 22539 1.40%
6 30 907 1.48% 25 751 1.47% 21 642 3.10% 625 18763 1.17%
7 70 2125 3.46% 60 1826 3.58% 35 1054 5.09% 1319 39585 2.46%
8 87 2627 4.27% 67 2022 3.97% 27 831 4.01% 3505 105145 6.53%
9 92 2776 4.52% 77 2329 4.57% 37 1138 5.50% 2911 87323 5.43%
10 156 4682 7.62% 122 3665 7.19% 43 1306 6.31% 4022 120674 7.50%
11 129 3885 6.32% 103 3094 6.07% 32 978 4.72% 3340 100202 6.23%
12 108 3245 5.28% 88 2663 5.23% 31 930 4.49% 3156 94690 5.88%
13 104 3142 5.11% 88 2641 5.18% 27 821 3.96% 3109 93272 5.80%
14 142 4284 6.97% 116 3504 6.88% 29 882 4.26% 4077 122320 7.60%
15 147 4420 7.19% 127 3820 7.50% 33 1009 4.87% 3538 106145 6.60%
16 114 3428 5.58% 96 2892 5.68% 30 917 4.43% 2880 86392 5.37%
17 146 4396 7.15% 119 3597 7.06% 37 1113 5.37% 3614 108434 6.74%
18 94 2845 4.63% 76 2285 4.48% 24 748 3.61% 2339 70174 4.36%
19 73 2199 3.58% 64 1922 3.77% 24 734 3.54% 1680 50403 3.13%
20 74 2230 3.63% 60 1815 3.56% 19 578 2.79% 1725 51747 3.22%
21 85 2554 4.15% 73 2205 4.33% 32 961 4.64% 1781 53432 3.32%
22 69 2094 3.41% 58 1754 3.44% 20 622 3.00% 1485 44539 2.77%
23 87 2626 4.27% 73 2198 4.31% 26 799 3.86% 2564 76927 4.78%

Top 30 of 1004 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 12620 20.53% 14649 0.91% /
2 892 1.45% 195535 12.15% /leggi/visuallrv1709.pdf
3 785 1.28% 36563 2.27% /scroll.htm
4 663 1.08% 9385 0.58% /venetostellato.htm
5 644 1.05% 860 0.05% /intestazione.htm
6 620 1.01% 133715 8.31% /leggi/visuallrv17.pdf
7 351 0.57% 417 0.03% http://www.venetostellato.it
8 348 0.57% 51903 3.23% /documenti/tesi-2005univ-pv.pdf
9 257 0.42% 31028 1.93% /capitolato-s-app.doc
10 231 0.38% 4115 0.26% /foto/esempi-a-norma/impianti-a-norma.htm
11 181 0.29% 2942 0.18% /ordinanze.html
12 175 0.28% 13621 0.85% /leggi/Legge Veneto 17.pdf
13 175 0.28% 1672 0.10% /leggi/legge17-09.html
14 174 0.28% 207 0.01% http://venetostellato.it
15 168 0.27% 10691 0.66% /documenti/capitolato_ill_pubblica.pdf
16 158 0.26% 2479 0.15% /docfoto.html
17 154 0.25% 24145 1.50% /news.html
18 120 0.20% 441 0.03% /luminoso/limerick.html
19 119 0.19% 183546 11.41% /documenti/tesi-2007I_Piani_della_luce.pdf
20 117 0.19% 56 0.00% /indexmap.htm
21 110 0.18% 450 0.03% /mappaveneto.htm
22 104 0.17% 177 0.01% /documenti/venicemeeting/piantina.htm
23 103 0.17% 914 0.06% /archivio.html
24 102 0.17% 16283 1.01% /leggi/allegatod.pdf
25 102 0.17% 11182 0.69% /statistics/usage_200903.html
26 101 0.16% 12097 0.75% /scuola/prog-ambientale.pdf
27 99 0.16% 1620 0.10% /documentazione.html
28 99 0.16% 11474 0.71% /leggi/allegatob.pdf
29 98 0.16% 25 0.00% /descrizione.htm
30 95 0.15% 949 0.06% /statistics/

Top 10 of 1004 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 892 1.45% 195535 12.15% /leggi/visuallrv1709.pdf
2 119 0.19% 183546 11.41% /documenti/tesi-2007I_Piani_della_luce.pdf
3 620 1.01% 133715 8.31% /leggi/visuallrv17.pdf
4 348 0.57% 51903 3.23% /documenti/tesi-2005univ-pv.pdf
5 785 1.28% 36563 2.27% /scroll.htm
6 257 0.42% 31028 1.93% /capitolato-s-app.doc
7 154 0.25% 24145 1.50% /news.html
8 29 0.05% 19418 1.21% /documenti/10compendio.pdf
9 73 0.12% 17002 1.06% /leggi/allegatoe.pdf
10 102 0.17% 16283 1.01% /leggi/allegatod.pdf

Top 10 of 165 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 12620 20.53% 2105 40.73% /
2 231 0.38% 161 3.12% /foto/esempi-a-norma/impianti-a-norma.htm
3 181 0.29% 121 2.34% /ordinanze.html
4 120 0.20% 96 1.86% /luminoso/limerick.html
5 104 0.17% 93 1.80% /documenti/venicemeeting/piantina.htm
6 785 1.28% 92 1.78% /scroll.htm
7 84 0.14% 74 1.43% /leggeveneto.htm
8 154 0.25% 69 1.34% /news.html
9 158 0.26% 68 1.32% /docfoto.html
10 88 0.14% 68 1.32% /documenti/venicemeeting/resoconto.htm

Top 10 of 168 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 12620 20.53% 1495 29.09% /
2 785 1.28% 385 7.49% /scroll.htm
3 231 0.38% 163 3.17% /foto/esempi-a-norma/impianti-a-norma.htm
4 663 1.08% 145 2.82% /venetostellato.htm
5 181 0.29% 108 2.10% /ordinanze.html
6 120 0.20% 97 1.89% /luminoso/limerick.html
7 104 0.17% 94 1.83% /documenti/venicemeeting/piantina.htm
8 154 0.25% 87 1.69% /news.html
9 158 0.26% 81 1.58% /docfoto.html
10 175 0.28% 77 1.50% /leggi/legge17-09.html

Top 30 of 2747 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 3370 5.48% 3370 6.61% 4008 0.25% 1 0.02% 190.234.75.202.tokyo.global.alpha-net.ne.jp
2 2767 4.50% 2518 4.94% 53175 3.30% 41 0.78% net-93-148-75-33.t2.dsl.vodafone.it
3 1167 1.90% 1094 2.15% 26832 1.67% 23 0.44% net-93-148-74-229.t2.dsl.vodafone.it
4 923 1.50% 922 1.81% 14481 0.90% 2 0.04% 81-174-11-154.static.ngi.it
5 630 1.02% 386 0.76% 8033 0.50% 15 0.28% 89-96-246-252.ip14.fastwebnet.it
6 531 0.86% 242 0.47% 8595 0.53% 8 0.15% host202-79-static.55-88-b.business.telecomitalia.it
7 500 0.81% 500 0.98% 3213 0.20% 36 0.68% 647760.ds.nac.net
8 496 0.81% 496 0.97% 590 0.04% 33 0.63% dingo.hostrack.com
9 488 0.79% 133 0.26% 17948 1.12% 79 1.50% crawl-66-249-67-104.googlebot.com
10 469 0.76% 465 0.91% 33179 2.06% 2 0.04% host140-45-static.57-217-b.business.telecomitalia.it
11 460 0.75% 428 0.84% 17017 1.06% 8 0.15% net-93-66-162-184.cust.dsl.vodafone.it
12 450 0.73% 398 0.78% 17136 1.06% 1 0.02% 78-4-183-10-static.albacom.net
13 443 0.72% 443 0.87% 527 0.03% 317 6.01% server11.servera.info
14 423 0.69% 423 0.83% 0 0.00% 0 0.00% tenco5.iol.it
15 415 0.68% 415 0.81% 494 0.03% 36 0.68% blizzard.ionhosting.com
16 404 0.66% 401 0.79% 478 0.03% 6 0.11% tigo190-102-206-48.emtel.net.co
17 395 0.64% 395 0.78% 470 0.03% 44 0.83% hero.host-care.com
18 384 0.62% 384 0.75% 0 0.00% 0 0.00% tenco7.iol.it
19 368 0.60% 257 0.50% 28484 1.77% 60 1.14% b3091306.crawl.yahoo.net
20 368 0.60% 153 0.30% 16401 1.02% 33 0.63% crawl-66-249-71-37.googlebot.com
21 364 0.59% 282 0.55% 5033 0.31% 3 0.06% host115-217-static.206-80-b.business.telecomitalia.it
22 362 0.59% 309 0.61% 6172 0.38% 2 0.04% aa.6b.2d.static.xlhost.com
23 359 0.58% 359 0.70% 2033 0.13% 47 0.89% 616817.ds.nac.net
24 345 0.56% 328 0.64% 16101 1.00% 1 0.02% ppp-139-167.33-151.iol.it
25 319 0.52% 278 0.55% 30002 1.86% 94 1.78% llf520090.crawl.yahoo.net
26 302 0.49% 301 0.59% 358 0.02% 4 0.08% cache-mex-vallejo-1.prodigy.net.mx
27 296 0.48% 296 0.58% 0 0.00% 0 0.00% tenco1.iol.it
28 293 0.48% 290 0.57% 10282 0.64% 1 0.02% host206-171-dynamic.58-82-r.retail.telecomitalia.it
29 290 0.47% 288 0.57% 343 0.02% 3 0.06% paraboxmedia.com
30 282 0.46% 282 0.55% 335 0.02% 31 0.59% king.host-care.com

Top 10 of 2747 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2767 4.50% 2518 4.94% 53175 3.30% 41 0.78% net-93-148-75-33.t2.dsl.vodafone.it
2 469 0.76% 465 0.91% 33179 2.06% 2 0.04% host140-45-static.57-217-b.business.telecomitalia.it
3 319 0.52% 278 0.55% 30002 1.86% 94 1.78% llf520090.crawl.yahoo.net
4 368 0.60% 257 0.50% 28484 1.77% 60 1.14% b3091306.crawl.yahoo.net
5 1167 1.90% 1094 2.15% 26832 1.67% 23 0.44% net-93-148-74-229.t2.dsl.vodafone.it
6 239 0.39% 206 0.40% 22828 1.42% 63 1.19% llf531351.crawl.yahoo.net
7 226 0.37% 199 0.39% 22191 1.38% 11 0.21% crawl-66-249-67-82.googlebot.com
8 274 0.45% 154 0.30% 19871 1.23% 27 0.51% crawl-66-249-71-17.googlebot.com
9 240 0.39% 208 0.41% 18675 1.16% 78 1.48% llf531300.crawl.yahoo.net
10 488 0.79% 133 0.26% 17948 1.12% 79 1.50% crawl-66-249-67-104.googlebot.com

Top 30 of 455 Total Referrers
# Hits Referrer
1 15452 25.14% - (Direct Request)
2 14509 23.60% http://www.venetostellato.it/scroll.htm
3 4104 6.68% http://www.venetostellato.it/foto/esempi-a-norma/impianti-a-norma.htm
4 3860 6.28% http://www.venetostellato.it/docfoto.html
5 2294 3.73% http://www.venetostellato.it/
6 1569 2.55% http://www.venetostellato.it/intestazione.htm
7 1024 1.67% http://www.google.it/search
8 823 1.34% http://www.venetostellato.it/venetostellato.htm
9 820 1.33% http://www.venetostellato.it/documenti/venicemeeting/resoconto.htm
10 498 0.81% http://venetostellato.it/scroll.htm
11 433 0.70% http://venetostellato.it/
12 368 0.60% http://www.venetostellato.it/leggi/legge17-09.html
13 264 0.43% http://www.venetostellato.it/documenti/venicemeeting/
14 228 0.37% http://www.venetostellato.it/ordinanze.html
15 213 0.35% http://www.maturesexmilfs.com/massive-mature-boobs/
16 189 0.31% http://assparadereview.info/
17 180 0.29% http://bangbros-pass.com/
18 178 0.29% http://young-celebrity-porn.nakedcelebscity.com/
19 177 0.29% http://8thstreetlatinasass.com/
20 173 0.28% http://sexy-asian-teen-pussy.3x-pussy.com/
21 172 0.28% http://www.teenybopperclubnew.com/
22 171 0.28% http://www.pussyisblack.com/black-teen-big-tits/
23 167 0.27% http://www.8thstreetlatinasass.com/
24 166 0.27% http://www.pussyisblack.com/big-tits-black/
25 166 0.27% http://young-lesbian-sex.kisslesbian.net/
26 164 0.27% http://hot-anal-fucking.analsex4.com/
27 163 0.27% http://www.pussyisblack.com/black-ass-tits/
28 163 0.27% http://www.red-light-sex-trips.com/red-light-game/
29 162 0.26% http://milfhunter-review.net/hunter-lita-milf.html
30 162 0.26% http://www.pussyisblack.com/saggy-black-tits/

Top 20 of 47 Total Search Strings
# Hits Search String
1 4 7.02% veneto stellato
2 3 5.26% www.89com
3 2 3.51% fregona
4 2 3.51% giancarlo favero uatv
5 2 3.51% lettera di intenti
6 2 3.51% ordinanze comuni
7 2 3.51% quanti km. dall padova a rocca pietore
8 1 1.75% angelo luminoso
9 1 1.75% attivare striscia led arduino
10 1 1.75% badia calavena centrosinistra
11 1 1.75% calligrammi
12 1 1.75% case colorate a velature arancione
13 1 1.75% comune di vicenza ordinanza
14 1 1.75% dalla gassa leopoldo
15 1 1.75% direttive europee lampade incandescenza
16 1 1.75% esempio lettera diffida al sindaco
17 1 1.75% esiste una legge in materia di sicurezza per illuminare le stra
18 1 1.75% gif lettere
19 1 1.75% iluminazione stradale a pavimento
20 1 1.75% index of /foto

Top 15 of 588 Total User Agents
# Hits User Agent
1 5593 9.10% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.3) Geck
2 3306 5.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
3 3221 5.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 2795 4.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 2500 4.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.2) Geck
6 2029 3.30% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
7 2023 3.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 1600 2.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.0.14) Gec
9 1381 2.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6;
10 1261 2.05% libwww-perl/5.805
11 1249 2.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
12 1157 1.88% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 1006 1.64% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
14 948 1.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
15 942 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET

Usage by Country for September 2009

Top 30 of 47 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 29848 48.55% 26019 51.07% 854733 53.12% Italy
2 8974 14.60% 7987 15.68% 210796 13.10% Unresolved/Unknown
3 8839 14.38% 6317 12.40% 213611 13.27% US Commercial
4 6837 11.12% 6108 11.99% 274748 17.07% Network
5 3547 5.77% 3522 6.91% 7836 0.49% Japan
6 487 0.79% 463 0.91% 758 0.05% Russian Federation
7 405 0.66% 402 0.79% 479 0.03% Colombia
8 386 0.63% 331 0.65% 8870 0.55% Non-Profit Organization
9 316 0.51% 314 0.62% 482 0.03% Mexico
10 283 0.46% 282 0.55% 1802 0.11% Brazil
11 210 0.34% 206 0.40% 10579 0.66% Netherlands
12 164 0.27% 153 0.30% 2465 0.15% Czech Republic
13 160 0.26% 156 0.31% 1691 0.11% Germany
14 147 0.24% 119 0.23% 2155 0.13% Ireland
15 115 0.19% 105 0.21% 3578 0.22% Austria
16 102 0.17% 101 0.20% 120 0.01% Korea (South)
17 100 0.16% 100 0.20% 119 0.01% Belgium
18 88 0.14% 87 0.17% 104 0.01% Old style Arpanet (arpa)
19 88 0.14% 88 0.17% 1217 0.08% Morocco
20 47 0.08% 44 0.09% 819 0.05% US Educational
21 47 0.08% 44 0.09% 867 0.05% France
22 44 0.07% 44 0.09% 728 0.05% Luxembourg
23 44 0.07% 44 0.09% 728 0.05% San Marino
24 44 0.07% 41 0.08% 4118 0.26% South Africa
25 32 0.05% 31 0.06% 37 0.00% Canada
26 25 0.04% 23 0.05% 218 0.01% Switzerland
27 25 0.04% 25 0.05% 1087 0.07% Poland
28 10 0.02% 9 0.02% 239 0.01% India
29 10 0.02% 0 0.00% 3 0.00% Norway
30 8 0.01% 5 0.01% 139 0.01% Hungary


Generated by Webalizer Version 2.01